<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		
		<title>Nachrichten des Nachhaltigkeitrates</title>
		<link>http://www.nachhaltigkeitsrat.de/startseite/</link>
		<description>In regelmäßigen Abständen werden hier die wichtigsten Nachrichten veröffentlicht</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Nachrichten des Nachhaltigkeitrates</title>
			<url></url>
			<link>http://www.nachhaltigkeitsrat.de/startseite/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>In regelmäßigen Abständen werden hier die wichtigsten Nachrichten veröffentlicht</description>
		</image>
		<generator>Typo3</generator>
		<copyright>Copyright: 2007 Nachhaltigkeitsrat</copyright>
		<lastBuildDate>20.06.13</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>„Von leeren Bussen hat niemand etwas“ – Interview mit dem Vorsitzenden des brandenburgischen Nachhaltigkeitsbeirates Manfred Stock</title>
			<link>http://www.nachhaltigkeitsrat.de/news-nachhaltigkeit/2013/2013-06-20/von-leeren-bussen-hat-niemand-etwas-interview-mit-dem-vorsitzenden-des-brandenburgischen-nachhaltigkeitsbeirates-manfred-stock/</link>
			<description>Das Land Brandenburg arbeitet seit 2010 an einer Nachhaltigkeitsstrategie. Jetzt ist ein wichtiger Schritt getan. Der vom Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg berufene Beirat für Nachhaltige Entwicklung  hat seine Empfehlungen für die Strategie vorgelegt. Diese sollen in den Entwurf für die Nachhaltigkeitsstrategie einfließen, den die Ministerien derzeit erarbeiten. News Nachhaltigkeit sprach mit dem Vorsitzenden des Beirats, Professor Dr. Manfred Stock vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, über die wichtigsten Forderungen des Gremiums.</description>
			<category>Energie, Fläche, Kommunen, Strategie</category>
			<author></author>
			<pubDate>19.06.13</pubDate>
		</item>
		

		<item>
			<title>Nachhaltigkeitspolitik in Zeiten wachsender Städte</title>
			<link>http://www.nachhaltigkeitsrat.de/news-nachhaltigkeit/2013/2013-06-20/nachhaltigkeitspolitik-in-zeiten-wachsender-staedte/</link>
			<description>Seit 2008 leben weltweit mehr Menschen in Städten als auf dem Land. Bis 2050 werden schätzungsweise 70 Prozent der zunehmenden Weltbevölkerung in Städten leben. Die Studie „Intelligent Cities – Wege zu einer nachhaltigen, effizienten und lebenswerten Stadt“ von B.A.U.M e.V. und Accenture zeigt Optionen und Beispiele auf, wie urbane Räume nachhaltig entwickelt werden können.</description>
			<category>Energie, Entwicklungspolitik, Fläche, Kommunen, Wirtschaft</category>
			<author></author>
			<pubDate>19.06.13</pubDate>
		</item>
		

		<item>
			<title>Plastiktüten bügeln und Spielzeug reparieren – große Beteiligung bei bundesweiter Aktionswoche Nachhaltigkeit</title>
			<link>http://www.nachhaltigkeitsrat.de/news-nachhaltigkeit/2013/2013-06-20/plastiktueten-buegeln-und-spielzeug-reparieren-grosse-beteiligung-bei-bundesweiter-aktionswoche-nachhaltigkeit/</link>
			<description>Plastiktüten zu Patchworkplanen bügeln und daraus Taschen nähen, IT-Schrott aus der Firma zum Recyclinghof bringen, kaputtes Kinderspielzeug reparieren oder zur Grillparty mit saisonalen Zutaten einladen – wie man Nachhaltigkeit kreativ und in eigenes Handeln umsetzt, dass zeigen Deutschlands Bürgerinnen und Bürger bei der zurzeit laufenden „Deutschen Aktionswoche Nachhaltigkeit“. </description>
			<category>Bildung, Kommunen, Kommunikation, Konsum, Lebensstile</category>
			<author></author>
			<pubDate>19.06.13</pubDate>
		</item>
		

		<item>
			<title>Oberbürgermeister unterstützen Energiewende</title>
			<link>http://www.nachhaltigkeitsrat.de/news-nachhaltigkeit/2013/2013-06-20/oberbuergermeister-unterstuetzen-energiewende/</link>
			<description>Die Oberbürgermeister von 25 deutschen Städten haben zum 7. Bundeskongress Nationale Stadtentwicklungspolitik ihr gemeinsames Papier „Mit starken Kommunen die Energiewende zur Erfolgsstory machen“ veröffentlicht. Darin beschreiben sie wichtige Gestaltungsmöglichkeiten der Kommunen hinsichtlich ihrer Energieversorgung, fordern aber gleichzeitig auch den Gesetzgeber auf, wirtschaftliche und gesetzliche Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Energiewende zu schaffen. </description>
			<category>Energie, Kommunen</category>
			<author></author>
			<pubDate>19.06.13</pubDate>
		</item>
		

		<item>
			<title>„Die gesamte Lieferkette soll beschrieben werden“ - Interview mit dem Hamburger Wirtschaftswissenschaftler Alexander Bassen</title>
			<link>http://www.nachhaltigkeitsrat.de/news-nachhaltigkeit/2013/2013-06-20/die-gesamte-lieferkette-soll-beschrieben-werden/</link>
			<description>Die Global Reporting Initiative (GRI) aus Amsterdam zählt mit ihren Richtlinien zu den weltweit am weitesten verbreiteten Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Nach zweijähriger Arbeit hat die Initiative am 22. Mai die vierte Generation des Berichtsstandards (G4) vorgelegt. Spätestens 2016 wird die GRI nur noch Nachhaltigkeitsberichte anerkennen, die nach den G4-Standards erstellt wurden. Über die Änderungen für die Bericht erstattenden Unternehmen sprach News Nachhaltigkeit mit dem Betriebswirtschaftler Professor Dr. Alexander Bassen von der Universität Hamburg. Er  hat in Anlehnung an die GRI-Standards mit dem Rat für Nachhaltige Entwicklung (RNE) und zahlreichen Stakeholdern den Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK) entwickelt.</description>
			<category>Entwicklungspolitik, Strategie, Umwelt, Wirtschaft</category>
			<author></author>
			<pubDate>17.06.13</pubDate>
		</item>
		

		<item>
			<title>Europäischer Emissionshandel findet Nachahmer</title>
			<link>http://www.nachhaltigkeitsrat.de/news-nachhaltigkeit/2013/2013-06-06/europaeischer-emissionshandel-findet-nachahmer/</link>
			<description>Der europäische Emissionshandel als weltweit größter Markt für Treibhausgaszertifikate steckt in einer tiefen Krise, trotzdem wollen immer mehr Länder eigene Handelssysteme einführen. Würden alle bisher angekündigten Pläne umgesetzt, würden diese rund die Hälfte der weltweiten Treibhausgasemissionen abdecken, schreibt die Weltbank in einer aktuellen Studie.</description>
			<category>Entwicklungspolitik, Klima, Wirtschaft</category>
			<author></author>
			<pubDate>06.06.13</pubDate>
		</item>
		

		<item>
			<title>50 Unternehmen unterzeichnen Deutschen Nachhaltigkeitskodex</title>
			<link>http://www.nachhaltigkeitsrat.de/news-nachhaltigkeit/2013/2013-06-06/50-unternehmen-unterzeichnen-deutschen-nachhaltigkeitskodex/</link>
			<description>Mit Lebensbaum (Ulrich Walter GmbH) hat das 50. Unternehmen den Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK) unterzeichnet. Damit haben 24 börsennotierte Unternehmen, 14 im DAX und fünf im MDAX gelistet, 11 Unternehmen mit öffentlicher Beteiligung und eine Wissenschaftsorganisation seit seiner Einführung im November 2011 eine Entsprechenserklärung zum Deutschen Nachhaltigkeitskodex abgegeben.</description>
			<category>Wirtschaft, Kommunikation</category>
			<author></author>
			<pubDate>06.06.13</pubDate>
		</item>
		

		<item>
			<title>Vorerst kein Frackinggesetz </title>
			<link>http://www.nachhaltigkeitsrat.de/news-nachhaltigkeit/2013/2013-06-06/vorerst-kein-frackinggesetz/</link>
			<description>Der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Neuregelung der Fracking genannten Gasförderung aus tiefen Gesteinsschichten ist gescheitert. Die Unionsfraktion im Bundestag hat entschieden, den Gesetzentwurf der Bundesregierung in dieser Legislaturperiode nicht mehr im Bundestag zu behandeln. Umweltschützer hatten ein komplettes Verbot gefordert, der FDP und dem Wirtschaftsflügel der Union ging der Entwurf dagegen zu weit.</description>
			<category>Energie, Fläche, Wirtschaft, Umwelt</category>
			<author></author>
			<pubDate>06.06.13</pubDate>
		</item>
		

		<item>
			<title>Neue Initiative für Nachhaltigkeitsforschung</title>
			<link>http://www.nachhaltigkeitsrat.de/news-nachhaltigkeit/2013/2013-06-06/neue-initiative-fuer-nachhaltigkeitsforschung/</link>
			<description>Deutschland beteiligt sich seit kurzem an der weltweiten Nachhaltigkeitsforschungsinitiative Future Earth des International Council for Science (ICSU). Die Initiative soll natur- und gesellschaftswissenschaftliche Aspekte der Nachhaltigkeitsforschung zusammenbringen und Wissenschaftler international miteinander vernetzen.</description>
			<category>Forschung, Klima, Umwelt, Kommunikation</category>
			<author></author>
			<pubDate>06.06.13</pubDate>
		</item>
		

		<item>
			<title>„Der Mittelstand ist im besten Sinne nachhaltig“</title>
			<link>http://www.nachhaltigkeitsrat.de/news-nachhaltigkeit/2013/2013-06-06/der-mittelstand-ist-im-besten-sinne-nachhaltig/</link>
			<description>„Solides Wirtschaften“ hieß eines der Themenforen auf der  13. Jahreskonferenz des Rates für Nachhaltige Entwicklung am 13. Mai in Berlin. Die Teilnehmer diskutierten, welche Faktoren unternehmerischen Mut zur Nachhaltigkeit beflügeln. Aus der Praxis eines Unternehmensberaters berichtete Prof. Dr. Björn Bloching, Senior Partner bei der Unternehmensberatung Roland Berger. In News Nachhaltigkeit beschreibt er, wie man  Nachhaltigkeitsaspekte in die Sprache von Manager übersetzt.</description>
			<category>Kommunikation, Strategie, Umwelt, Wirtschaft</category>
			<author></author>
			<pubDate>06.06.13</pubDate>
		</item>
		

		<item>
			<title>Junge Menschen wollen stärkeres Gewicht für Nachhaltigkeit</title>
			<link>http://www.nachhaltigkeitsrat.de/news-nachhaltigkeit/2013/2013-05-23/junge-menschen-wollen-staerkeres-gewicht-fuer-nachhaltigkeit/</link>
			<description>Um die Idee der Nachhaltigkeit voranzubringen, wünschen sich junge Menschen mehr unabhängige Expertise aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft sowie ein stärkeres Engagement der Politik. Das war das Fazit einer Diskussion zum Projekt Contemporary Carlowitz bei der Jahrestagung des RNE.</description>
			<category>Bildung, Entwicklungspolitik, Umwelt, Wirtschaft, Kommunikation</category>
			<author></author>
			<pubDate>23.05.13</pubDate>
		</item>
		

		<item>
			<title>Nachhaltige Geldanlagen wachsen</title>
			<link>http://www.nachhaltigkeitsrat.de/news-nachhaltigkeit/2013/2013-05-23/nachhaltige-geldanlagen-wachsen/</link>
			<description>Immer mehr Geld fließt in Anlagen, die soziale, ökologische und ethische Kriterien beachten: Laut des jüngsten Marktberichtes des Forums Nachhaltige Geldanlagen (FNG) betrug das Volumen in Deutschland Ende 2012 73,3 Milliarden Euro, seit 2011 ein Plus von 16 Prozent. Allerdings ist der Anteil am Gesamtmarkt gering – und ein Großteil stammt von einer staatseigenen Bank. </description>
			<category>Entwicklungspolitik, Wirtschaft</category>
			<author></author>
			<pubDate>23.05.13</pubDate>
		</item>
		

		<item>
			<title>„Wir haben eine Überlastungskultur“</title>
			<link>http://www.nachhaltigkeitsrat.de/news-nachhaltigkeit/2013/2013-05-23/wir-haben-eine-ueberlastungskultur/</link>
			<description>Die Verdichtung  von Aufgaben und die Eigenverantwortung im Beruf nehmen zu, gleichzeitig werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  in den kommenden Jahrzehnten immer länger erwerbstätig sein. Wie sich die Arbeitskultur ändern muss und welchen Akteuren dabei welche Verantwortung zukommt, diese Fragen standen im Zentrum des Forums „Gute Arbeit statt Burnout – wie erreichen wir eine neue Arbeitskultur?“ bei der Jahreskonferenz des Rates für Nachhaltige Entwicklung. </description>
			<category>Demografie, Lebensstile, Wirtschaft, Strategie</category>
			<author></author>
			<pubDate>22.05.13</pubDate>
		</item>
		

		<item>
			<title>Bundeskanzlerin für eine Politik des Maßhaltens</title>
			<link>http://www.nachhaltigkeitsrat.de/news-nachhaltigkeit/2013/2013-05-23/bundeskanzlerin-fuer-eine-politik-des-masshaltens/</link>
			<description>Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ihre Rede auf der 13. Jahreskonferenz des Nachhaltigkeitsrates unter das Konferenzmotto „Mit Maß und Mut – für eine politische Kultur der Nachhaltigkeit“ gestellt. „Es gibt eine Vielzahl von internationalen und sicherlich auch nationalen Ereignissen, bei denen das richtige Maß nicht erreicht oder nicht eingehalten wird. Wir haben schmerzhafte Beispiele – insbesondere im Zusammenhang mit der internationalen Finanzkrise und auch mit der europäischen Staatsschuldenkrise – zu verzeichnen gehabt“, so die Bundeskanzlerin.  „Wir müssen uns mit diesen Krisen, die ihren Ausgangspunkt in Maßlosigkeit oder zumindest in einem falschen Maß haben, noch weiter beschäftigen.“</description>
			<category></category>
			<author></author>
			<pubDate>14.05.13</pubDate>
		</item>
		

		<item>
			<title>Jahreskonferenz des Nachhaltigkeitsrates: Bundesregierung stärkt nachhaltige öffentliche Beschaffung</title>
			<link>http://www.nachhaltigkeitsrat.de/news-nachhaltigkeit/2013/2013-05-23/jahreskonferenz-des-nachhaltigkeitsrates-bundesregierung-staerkt-nachhaltige-oeffentliche-beschaffung/</link>
			<description>Bundeskanzlerin Angela Merkel hat auf der Jahreskonferenz des Rates für Nachhaltige Entwicklung ein Online-Portal zur Schulung der Vergabestellen von Bund, Ländern und Kommunen auf eine nachhaltige öffentliche Beschaffung eröffnet. „Zwar verlangt das deutsche Vergaberecht, dass das wirtschaftlichste Angebot den Zuschlag erhält. Das ist allerdings zu unterscheiden vom billigsten Angebot.“ Lebenszykluskosten und Umwelteigenschaften spielten bei der Vergabe ebenfalls eine Rolle, sagte sie. „Wir arbeiten an dem Verständnis, dass das, was wirtschaftlich ist, eben nicht das Billigste ist“, so die Bundeskanzlerin. Der Bund kauft jährlich Produkte und Dienstleistungen in Höhe von mehreren Milliarden Euro ein.</description>
			<category></category>
			<author></author>
			<pubDate>14.05.13</pubDate>
		</item>
		

		<item>
			<title>Jetzt anmelden: In fünf Wochen ist die Deutsche Aktionswoche Nachhaltigkeit </title>
			<link>http://www.nachhaltigkeitsrat.de/news-nachhaltigkeit/2013/2013-05-09/jetzt-anmelden-in-fuenf-wochen-ist-die-deutsche-aktionswoche-nachhaltigkeit/</link>
			<description>Der Rat für Nachhaltige Entwicklung ruft vom 15. bis zum 21. Juni 2013 zur bundesweiten „Deutschen Aktionswoche Nachhaltigkeit“ auf. Anmeldungen sind noch bis 15. Juni unter www.aktionswoche-nachhaltigkeit.de möglich.</description>
			<category>Bildung, Kommunikation, Konsum, Lebensstile, Kommunen</category>
			<author></author>
			<pubDate>08.05.13</pubDate>
		</item>
		

		<item>
			<title>Kompensation für Windräder</title>
			<link>http://www.nachhaltigkeitsrat.de/news-nachhaltigkeit/2013/2013-05-09/kompensation-fuer-windraeder/</link>
			<description>Der Bau von Stromleitungen oder Windrädern im Zuge der Energiewende beansprucht Fläche. Das Bundeskabinett hat nun die Regeln vereinheitlicht, wie viel Betreiber solcher Anlagen für den Verlust an Umwelt und unberührter Landschaft zahlen müssen. Umweltverbände kritisieren den Entwurf  – er sei vielerorts ein Rückschritt für den Naturschutz.</description>
			<category>Biodiversität, Fläche, Energie, Kommunen, Umwelt</category>
			<author></author>
			<pubDate>08.05.13</pubDate>
		</item>
		

		<item>
			<title>„Wir haben geringe Spielräume, billiger zu bauen“</title>
			<link>http://www.nachhaltigkeitsrat.de/news-nachhaltigkeit/2013/2013-05-09/wir-haben-geringe-spielraeume-billiger-zu-bauen/</link>
			<description>Nachhaltiges, effizientes Bauen kostet. Gleichzeitig steigen in Städten wie Berlin die Mieten ohnehin, weil Investoren ihr Geld in Betongold stecken. Wie lässt sich noch bezahlbarer, guter Wohnraum auch für Normalverdiener und Menschen mit geringerem Einkommen bereitstellen? Theresa Keilhacker leitet den Fachausschuss "Nachhaltiges Planen und Bauen" der Architektenkammer Berlin und bereitet den Nachwuchswettbewerb "Stadt im Wandel - Stadt der Ideen" vor. Sie sagt: Die Politik muss ran. </description>
			<category>Energie, Fläche, Kommunen, Konsum, Lebensstile</category>
			<author></author>
			<pubDate>07.05.13</pubDate>
		</item>
		

		<item>
			<title>UNEP fordert ambitionierteres Metallrecycling</title>
			<link>http://www.nachhaltigkeitsrat.de/news-nachhaltigkeit/2013/2013-05-09/unep-fordert-ambitionierteres-metallrecycling/</link>
			<description>Angesichts des Bevölkerungswachstums und der damit einhergehenden weltweit steigenden Ressourcenknappheit hat das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) zu einem besseren Recycling von Metallen aufgerufen.</description>
			<category>Energie, Entwicklungspolitik, Klima, Wirtschaft</category>
			<author></author>
			<pubDate>07.05.13</pubDate>
		</item>
		

		<item>
			<title>Bundesregierung vergibt zum ersten Mal CSR-Preis</title>
			<link>http://www.nachhaltigkeitsrat.de/news-nachhaltigkeit/2013/2013-05-09/bundesregierung-vergibt-zum-ersten-mal-csr-preis/</link>
			<description>Die Unternehmen Tchibo, Hipp, Studiosus Reisen und das Schmuckatelier Thomas Becker aus Hamburg erhalten den erstmals verliehenen Preis für Corporate Social Responsibility (CSR) der Bundesregierung. Ein Sonderpreis ging an die Türenmann Stuttgart GmbH. </description>
			<category>Wirtschaft, Strategie, Kommunikation</category>
			<author></author>
			<pubDate>03.05.13</pubDate>
		</item>
		
	</channel>
</rss>