Prof. Dr. Angelika Zahrnt, Mitglied des Rates
Ehrenvorsitzende des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND)

Lebenslauf
| 1944 | geboren in Köslin, Pommern |
| 1963 - 1968 | Studium der Volkswirtschaft an den Universitäten Heidelberg, Wien, Innsbruck |
| 1968 | Dipl. rer. pol., Universität Heidelberg |
| 1968 - 1969 | Universität Heidelberg, Lehrstuhl für Wirtschaftstheorie, Prof. Carl Christian v. Weizsäcker |
| 1973 | Promotion, Universität Heidelberg |
| 1970 - 1971 | Siemens, München, Zentralabteilung Betriebswirtschaft und Information, Mitarbeit beim Aufbau eines Management-Informationssystems |
| 1972 - 1973 | Referat für Stadtforschung und Stadtentwicklung der Landeshauptstadt München, Abteilung Informationssysteme, Mitarbeit beim Aufbau des Kommunalen Planungs- und Analysesystems |
| 1973 - 1977 | Hessische Staatskanzlei, Abteilung Landesplanung, Referentin für Statistik; Prognosen, hessisches Planungsinformations- und Analysesystem |
| ab 1978 | freiberuflich, ehrenamtlich und in der Familie tätig, wissenschaftliche Mitarbeit beim Öko-Institut, Freiburg, Engagement in der Frauenbewegung, Kommunalpolitik und der Ökologiebewegung |
| 1986 - 1989 | Sprecherin des BUND-Arbeitskreises „Finanzen und Wirtschaft“ |
| ab 1989 | Mitglied des Bundesvorstandes de BUND |
| 1990 - 1998 | Stellvertretende Vorsitzende des BUND |
| 1998 - 2007 | Vorsitzende des BUND |
| seit 2008 | Ehrenvorsitzende des BUND |
Mandate und ehrenamtliches Engagement
Seit 2001 Mitglied im Rat für Nachhaltige Entwicklung
Mitglied im Strategiebeirat sozial-ökologische Forschung des BMBF
Mitglied im Anlageausschuss des Umweltfonds Ökovision
Mitglied im wissenschaftlichen Beirat der Rating-Agentur oekom research.
Veröffentlichungen
Über die Themen ökologische Steuerreform, Ökologie und Ökonomie, Frauen und Ökologie, Nachhaltigkeit, Studien „Zukunftsfähiges Deutschland“
Angelika Zahrnt ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder.
Pressefoto
Dieses Pressefoto können Sie unter Nennung des Copyright-Vermerks für Berichterstattungszwecke kostenlos verwenden.
Download des Pressefotos in hoher Auflösung*
[JPG, 753KB]
* Für den direkten Download des Fotos empfehlen wir, den Link mit der rechten Maustaste anzuklicken. Die JPG-Datei kann dann über das Kontextmenü "Ziel/Verknüpfung speichern unter..." (o.ä.) heruntergeladen werden.
Foto: Uli Staiger/die lichtgestalten, © Rat für Nachhaltige Entwicklung

